
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 069 | 8241 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 068 | 5716 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 067 | 1795 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 066 | 6866 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 065 | 7409 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 064 | 2863 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 063 | 2314 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 062 | 3849 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 061 | 4029 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 060 | 1323 |
